| A | 180 |
|---|---|
| B | 250 |
| L | 6,5 |
| C | 96 |
| D | 89 |
| H | 161 |
| F | 46 |
| Резьба | 1 |
| E | 47 |
| Размер | FIL+FC 3 |
| I | 77,5 |
| W | 34 — 1 |
| P | 58 |
| R | 203 |
| Z | 79 |
| Y | 70 |
| Расход | 1400 Нлмин |
| Q | Трубка 8-6 |
| J | 167,5 |
| Степень фильтрации | 5 мкм + 0,01 мкм |
| Выхлоп | Автоматический с поплавком |
| K1 | 66 |
| K2 | 55 |
F.R.L., Автоматизация, Серия FRL Evo
Aignep Y400309402000
FIL + FC Aignep Y400309402000 (Y400 309 402 000)



