| A | 180 |
|---|---|
| B | 329 |
| L | 6,5 |
| C | 96 |
| D | 89 |
| H | 161 |
| F | 46 |
| Резьба | 34 |
| E | 47 |
| Размер | FR+L3 |
| Регулирование | 0?8 бар |
| I | 77,5 |
| W | 34 — 1 |
| P | 58 |
| R | 203 |
| Z | 79 |
| Y | 70 |
| Расход | 5200 Нлмин |
| Q | Трубка 8×102 |
| J | 167,5 |
| Степень фильтрации | 20 мкм |
| Выхлоп | Управляется вакуумом |
| K1 | 66 |
| K2 | 55 |
F.R.L., Автоматизация, Серия FRL Evo
Aignep Y100307232100
FR + L Aignep Y100307232100 (Y100 307 232 100)




