| A | 142 |
|---|---|
| B | 99 |
| L | 515 |
| C | 80 |
| D | 94 |
| L1 | 485 |
| G | 26 |
| H | 50 |
| F | 93,5 |
| S | M9 |
| E | 38 G |
| O | 80 |
| OP | 24 |
| U | 99 |
| V | 27,3 |
| R | 50 |
| X | M10 |
| Y | 16 |
| N | 4 |
| Q | 45 |
| T | 12 |
| K | 49,5 |
| J | 8 |
| Поворот | 180° |
| Крутящий момент при давлении 1 бар - Нм | 15,7 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия XR
Aignep XRF080180
139 571,87 ₽ с НДС
ПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР С ПОЛЫМ ВАЛОМ И НАСТРОЙКОЙ УГЛА ПОВОРОТА С ШАГОМ +/- 5° Aignep XRF080180 (XRF 080 180)
Доступность: 1 в наличии





