| A | 94 |
|---|---|
| B | 70 |
| L | 427 |
| C | 50 |
| D | 64 |
| L1 | 402 |
| G | 24,5 |
| H | 25 |
| F | 60,5 |
| S | M6 |
| E | 14 G |
| O | 50 |
| OP | 19 |
| U | 65 |
| V | 21,8 |
| R | 32,5 |
| X | M8 |
| Y | 13 |
| N | 4 |
| Q | 30 |
| T | 8 |
| K | 32,5 |
| J | 6 |
| Поворот | 270° |
| Крутящий момент при давлении 1 бар - Нм | 3,9 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия XR
Aignep XRF050270
117 242,04 ₽ с НДС
ПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР С ПОЛЫМ ВАЛОМ И НАСТРОЙКОЙ УГЛА ПОВОРОТА С ШАГОМ +/- 5° Aignep XRF050270 (XRF 050 270)
Нет в наличии



