| A | 71,5 |
|---|---|
| B | 50 |
| L | 232 |
| C | 33 |
| D | 46 |
| L1 | 213 |
| G | 22 |
| H | 18 |
| F | 46,5 |
| S | M5 |
| E | 18 G |
| O | 32 |
| OP | 14 |
| U | 50 |
| V | 16,3 |
| R | 25 |
| X | M6 |
| Y | 10 |
| N | 4 |
| Q | 25 |
| T | 9 |
| K | 25 |
| J | 5 |
| Поворот | 90° |
| Крутящий момент при давлении 1 бар - Нм | 1,2 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия XR
Aignep XRF032090
73 850,33 ₽ с НДС
ПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР С ПОЛЫМ ВАЛОМ И НАСТРОЙКОЙ УГЛА ПОВОРОТА С ШАГОМ +/- 5° Aignep XRF032090 (XRF 032 090)
Нет в наличии




