| L2 | 38 |
|---|---|
| E | 111 |
| O | 100 |
| Z | 189,5 |
| Ход | 320 |
| BG | 19 |
| KK | M20X1,5 |
| EE | G 12 |
| RT | M10 |
| PL | 26 |
| TG | 89 |
| WH | 51,5 |
| OB d11 | 55 |
| VD | 19,2 |
| VA | 4 |
| O MM | 25 |
| SW | 22 |
| AM | 40 |
| SW1 | 30 |
| L8 | 138 |
| SW2 | 6 |
| J3 | 9 |
| J2 | 12,5 |
| L7 | 5 |
| SW3 | 4 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия L
Aignep LL1000320
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, АМОРТИЗИРОВАННЫЙ, С МАГНИТНЫМ КОЛЬЦОМ И ДВУСТОРОННИМ ШТОКОМ Aignep LL1000320 (LL 100 0320)



