| L2 | 90 |
|---|---|
| E | 350 |
| O | 320 |
| L3 | 0 |
| Ход | 400 |
| BG | 30 |
| KK | M48X2 |
| EE | G 1" |
| RT | M24 |
| PL | 30 |
| TG | 270 |
| WH | 120 |
| VA | 10 |
| O MM | 63 |
| SW | 55 |
| AM | 96 |
| L8 | 220 |
| O B d11 | 110 |
| ZM | 460 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия E
Aignep EL3200400T
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, АМОРТИЗИРОВАННЫЙ, С МАГНИТНЫМ КОЛЬЦОМ И ДВУСТОРОННИМ ШТОКОМ Aignep EL3200400T (EL 320 0400 T)



