| L2 | 75 |
|---|---|
| E | 275 |
| O | 250 |
| L3 | 0 |
| Ход | 100 |
| BG | 25 |
| KK | M42X2 |
| EE | G 1" |
| RT | M20 |
| PL | 31 |
| TG | 220 |
| WH | 105 |
| VA | 10 |
| O MM | 50 |
| SW | 46 |
| AM | 84 |
| L8 | 200 |
| O B d11 | 90 |
| ZM | 410 |
Автоматизация, Пневматические приводы, Серия E
Aignep EL2500100T
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ, АМОРТИЗИРОВАННЫЙ, С МАГНИТНЫМ КОЛЬЦОМ И ДВУСТОРОННИМ ШТОКОМ Aignep EL2500100T (EL 250 0100 T)


