| A | 18 |
|---|---|
| B | 18 |
| L | 35 |
| Пакет | 10 |
| C | 18 |
| S Макс. | 4,5 |
| L1 | 17,5 |
| L2 | 27,5 |
| * | КРОМЕ ГАЗА |
| G | 19 |
| H1 | 33,5 |
| H2 | 10 |
| D.N. | 5 |
| P | 18,5 |
| ES1 | 22 |
Краны шаровые, Серия GHILUX, Соединения
Aignep 673000001
Т-ОБРАЗНЫЙ КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ G ISO 228 Aignep 673000001 (06730 00 001)


