| A | 38 |
|---|---|
| B | 38 |
| L | 31 |
| Пакет | 10 |
| S Макс. | 4,5 |
| * | КРОМЕ ГАЗА |
| G | 19 |
| H1 | 35 |
| H2 | 19,5 |
| D.N. | 7 |
| P | 14,5 |
| ES1 | 17 |
| ES2 | 21 |
Краны шаровые, Серия GHILUX, Соединения
Aignep 672000003
КРАН УГЛОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ G ISO 228 Aignep 672000003 (06720 00 003)


