| A | 18 |
|---|---|
| B | 18 |
| L | 28,5 |
| Пакет | 10 |
| S Макс. | 4,5 |
| * | КРОМЕ ГАЗА |
| G | 19 |
| H1 | 33,5 |
| H2 | 15,5 |
| D.N. | 5 |
| P | 14,5 |
| ES1 | 17 |
| ES2 | 17 |
Краны шаровые, Серия GHILUX, Соединения
Aignep 672000001
КРАН УГЛОВОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ G ISO 228 Aignep 672000001 (06720 00 001)


